一、 工程训练A、B、C成绩考核及标准
1、 工程训练成绩为五级制即优秀、良好、中等、及格和不及格;
2、 各考核内容分数均以100分计;
3、 各考核内容有任意一项分数低于60分,工程训练成绩记为不及格;
4、 各考核内容成绩均为60分及以上时,依据大纲规定各考核内容所占成绩 权重分别计入工程训练A1、A2、B1、B2、C成绩。
(一)《工程训练基础知识》理论课成绩:
考勤情况 | 笔试答题 | 成绩 |
出勤<2/3全勤 | 取消试卷答题资格 | <60分 |
出勤≥2/3全勤 | 依据试卷答题结果(闭卷考试或网络答题)、出勤及课堂表现 | 0~100分(<60分以红色字迹报“不及格”成绩) |
(二)普通机床操作实训、数控机床操作实训、数控车床操作实训、数控加工操作、数控铣床及加工中心操作、钳工操作实训、焊接操作实训、压力容器制作实训、仿真实训(包括CAD/CAM操作实训、逆向工程与3D打印操作实训)成绩:
依据大纲对考勤情况、实训态度、作品质量、实训报告四个单项进行考核:
分值
评价项目 | 90-100分 | 80-89分 | 70-79分 | 60-69分 | 0-59分 (不及格) |
考勤情况(权重0.1) | 按时出勤 | 迟到或早退 1次 | 迟到或早退 2次 | 迟到或早退 3次 | 有旷课行为、无故迟到或早退4次以上或缺勤达1/3以上 |
实训态度(权重0.4) | 态度认真、遵守纪律、操作熟练、刻苦钻研。 | 态度认真、遵守纪律、操作较 熟练、学习努力。 | 态度认真、能够遵守纪律、操作不太熟练、学习较认真。 | 态度较认真、基本遵守纪律、基本会操作、学习状态一般。 | 不认真实训、有违反实训守则现象、学习不努力。 |
作品质量(权重0.3) | 按要求完成,作品质量好、精度高、完全符合图纸要求。 | 按要求完成,作品质量较好、精度较高,符合图纸要求。 | 按要求完成,作品有部分瑕疵,基本能满足图纸要求。 | 按要求完成,作品质量一般、精度不高、勉强满足图纸要求。 | 未按要求完成作品或作品不符合要求。 |
实训报告 (工程训练任务书) 质量 (权重0.2) | 按要求完成,书写认真,回答问题准确、绘图正确、字迹工整。 | 按要求完成,书写较认真、回答问题较准确,绘图正确、字迹较工整。 | 按要求基本完成,回答大部分问题,字迹有些潦草,绘图个别错误。 | 能按要求基本完成、回答问题简单,字迹潦草、出现错误较多。 | 延期完成或完全抄袭答案。 |
注:表格中有项目成绩得分不及格时,该考核内容成绩记为“不及格”。
(三)创新训练考核:
依据大纲对考勤情况、实训态度、作品质量、实训报告四个单项进行考核:
分值 评价项目 | 90-100分 | 80-89分 | 70-79分 | 60-69分 | 0-59分 (不及格) |
考勤情况(权重0.2) | 按时出勤 | 迟到或早退 1次 | 迟到或早退 2次 | 迟到或早退 3次 | 有旷课行为、无故迟到或早退4次以上或缺勤达1/3以上 |
实训态度(权重0.2) | 态度认真、遵守纪律、操作熟练、刻苦钻研。 | 态度认真、遵守纪律、操作较 熟练、学习努力。 | 态度认真、能够遵守纪律、操作不太熟练、学习较认真。 | 态度较认真、基本遵守纪律、基本会操作、学习状态一般。 | 不认真实训、有违反实训守则现象、学习不努力。 |
作品质量(权重0.3) | 方案设计合理,独立完成、有创新精神、作品性能完全符合预期、效果很好并能很好的回答老师的问题。 | 方案设计合理,基本独立完成、有一定的创新精神、作品性能完整、有较好效果,并能较好的回答老师的问题。 | 方案设计较合理,基本独立完成、、创新作品性能基本达到预期、可靠,并能较好的回答老师的问题。 | 方案设计基本合理,在同学帮助下完成、作品性能部分达到设计要求,基本能回答出老师的问题。 | 方案设计不合理、作品未能完成或作品完全没有预期结果,不能回答出老师的问题。 |
实训报告 (工程训练任务书) 质量 (权重0.3) | 按要求完成,书写认真,回答问题准确、绘图正确、字迹工整。 | 按要求完成,书写较认真、回答问题较准确,绘图正确、字迹较工整。 | 按要求基本完成,回答大部分问题,字迹有些潦草,绘图个别错误。 | 能按要求基本完成、回答问题简单,字迹潦草、出现错误较多。 | 延期完成或完全抄袭答案。 |
注:表格中有项目成绩得分不及格时,该考核内容成绩记为“不及格”。
(四)石油化工产业链实物仿真实训成绩:
依据大纲对考勤情况、实训态度、实训报告三个单项进行考核:
分值
评价项目 | 90-100分 | 80-89分 | 70-79分 | 60-69分 | 0-59分 (不及格) |
考勤情况(权重0.2) | 按时出勤 | 迟到或早退 1次 | 迟到或早退 2次 | 迟到或早退 3次 | 有旷课行为、无故迟到或早退4次以上或缺勤达1/3以上 |
实训态度(权重0.4) | 态度认真、遵守纪律、操作熟练、刻苦钻研。 | 态度认真、遵守纪律、操作较 熟练、学习努力。 | 态度认真、能够遵守纪律、操作不太熟练、学习较认真。 | 态度较认真、基本遵守纪律、基本会操作、学习状态一般。 | 不认真实训、有违反实训守则现象、学习不努力。 |
实训报告 (工程训练任务书) 质量 (权重0.4) | 按要求完成,书写认真,回答问题准确、绘图正确、字迹工整。 | 按要求完成,书写较认真、回答问题较准确,绘图正确、字迹较工整。 | 按要求基本完成,回答大部分问题,字迹有些潦草,绘图个别错误。 | 能按要求基本完成、回答问题简单,字迹潦草、出现错误较多。 | 延期完成或完全抄袭答案。 |
注:表格中有项目成绩得分不及格时,该考核内容成绩记为“不及格”。
(五)安全考核成绩:
依据大纲要求进行安全答卷,以安全试题答卷得分为准,满分为100分。二、工程训练D成绩考核及标准
1、工程训练成绩为五级制即优秀、良好、中等、及格和不及格;
2、各考核内容分数均以100分计;
3、各考核内容有任意一项分数低于60分,工程训练成绩记为不及格;
4、各考核内容成绩均为60分及以上时,依据大纲规定各考核内容所占成绩权重分别计入工程训练D成绩。
(一)工程训练D成绩考核及标准
1、普通机床操作考核、焊接操作考核、特种加工技术实训考核。
依据大纲对考勤情况、实训操作、实训报告三个单项进行考核:
分值
评价内容 | 90-100分 | 80-89分 | 70-79分 | 60-69分 | 0-59分 (不及格) |
考勤情况(权重0.2) | 按时出勤 | 迟到或早退 1次 | 迟到或早退 2次 | 迟到或早退 3次 | 有旷课行为、无故迟到或早退4次以上或缺勤达1/3以上 |
实训操作(权重0.4) | 态度认真、遵守纪律、操作熟练、刻苦钻研,能很好的回答问题且无操作失误。 | 态度认真、遵守纪律、操作较 熟练、学习努力,按要求完成操作、能很好的回答问题,几乎无操作失误。 | 态度认真、能够遵守纪律、操作不太熟练、学习较认真,按要求完成操作、能较好的回答问题,有轻微操作失误。 | 态度较认真、基本遵守纪律、基本会操作、学习状态一般,按要求完成操作、能较好的回答问题,有轻微操作失误。 | 不认真实训、有违反实训守则现象、学习不努力。未能按要求完成操作、不能较好回答问题、有严重操错误。 |
实训报告 (工程训练任书) 质量 (权重0.4) | 按要求完成,书写认真,回答问题准确、绘图正确、字迹工整。 | 按要求完成,书写较认真、回答问题较准确,绘图正确、字迹较工整。 | 按要求基本完成,回答大部分问题,字迹有些潦草,绘图个别错误。 | 能按要求基本完成、回答问题简单,字迹潦草、出现错误较多。 | 延期完成或完全抄袭答案。 |
注:表格中有项目成绩得分不及格时,该考核内容成绩记为“不及格”。
2、石油化工产业链实物仿真实训成绩:
依据大纲对考勤情况、实训态度、实训报告三个单项进行考核:
分值
评价项目 | 90-100分 | 80-89分 | 70-79分 | 60-69分 | 0-59分 (不及格) |
考勤情况(权重0.2) | 按时出勤 | 迟到或早退 1次 | 迟到或早退 2次 | 迟到或早退 3次 | 有旷课行为、无故迟到或早退4次以上或缺勤达1/3以上 |
实训态度(权重0.4) | 态度认真、遵守纪律、操作熟练、刻苦钻研。 | 态度认真、遵守纪律、操作较 熟练、学习努力。 | 态度认真、能够遵守纪律、操作不太熟练、学习较认真。 | 态度较认真、基本遵守纪律、基本会操作、学习状态一般。 | 不认真实训、有违反实训守则现象、学习不努力。 |
实训报告 (工程训练任务书) 质量 (权重0.4) | 按要求完成,书写认真,回答问题准确、绘图正确、字迹工整。 | 按要求完成,书写较认真、回答问题较准确,绘图正确、字迹较工整。 | 按要求基本完成,回答大部分问题,字迹有些潦草,绘图个别错误。 | 能按要求基本完成、回答问题简单,字迹潦草、出现错误较多。 | 延期完成或完全抄袭答案。 |
注:表格中有项目成绩得分不及格时,该考核内容成绩记为“不及格”。
3、安全考核成绩:
依据大纲要求进行安全答卷,以安全试题答卷得分为准,满分为100分。
(二)、工程训练D成绩考核及标准(外语专业)
1、普通机床操作考核成绩:
依据大纲对考勤情况、实训操作、实训报告三个单项进行考核:
分值 评价项目 | 90-100分(优) | 80-89分(良) | 70-79分(中) | 60-69分(及格) | 0-59分(不及格) |
考勤情况(权重0.2) | 按时出勤 | 迟到或早退 1次 | 迟到或早退 2次 | 迟到或早退 3次 | 有旷课行为、无故迟到或早退4次以上或缺勤达1/3以上 |
实训操作(权重0.4) | 态度认真、遵守纪律、操作熟练、刻苦钻研,能很好的回答问题且无操作失误。 | 态度认真、遵守纪律、操作较 熟练、学习努力,按要求完成操作、能很好的回答问题,几乎无操作失误。 | 态度认真、能够遵守纪律、操作不太熟练、学习较认真,按要求完成操作、能较好的回答问题,有轻微操作失误。 | 态度较认真、基本遵守纪律、基本会操作、学习状态一般,按要求完成操作、能较好的回答问题,有轻微操作失误。 | 不认真实训、有违反实训守则现象、学习不努力。未能按要求完成操作、不能较好回答问题、有严重操错误。 |
实训报告 (工程训练任务书) 质量 (权重0.4) | 按要求完成,书写认真,回答问题准确、绘图正确、字迹工整。 | 按要求完成,书写较认真、回答问题较准确,绘图正确、字迹较工整。 | 按要求基本完成,回答大部分问题,字迹有些潦草,绘图个别错误。 | 能按要求基本完成、回答问题简单,字迹潦草、出现错误较多。 | 延期完成或完全抄袭答案。 |
注:表格中有项目成绩得分不及格时,该考核内容成绩记为“不及格”。
2、石油化工产业链实物仿真实训成绩:
依据大纲对考勤情况、实训报告、笔试答卷三个单项进行考核:
分值
评价项目 | 90-100分(优) | 80-89分(良) | 70-79分(中) | 60-69分(及格) | 0-59分(不及格) |
考勤情况(权重0.2) | 按时出勤 | 迟到或早退 1次 | 迟到或早退 2次 | 迟到或早退 3次 | 有旷课行为、无故迟到或早退4次以上或缺勤达1/3以上 |
笔试答卷(权重0.4) | 仿真知识试题答卷、实训过程表现综合得分 |
实训报告 (工程训练任务书) 质量(权重0.4) | 按要求完成,书写认真,回答问题准确、绘图正确、字迹工整。 | 按要求完成,书写较认真、回答问题较准确,绘图正确、字迹较工整。 | 按要求基本完成,回答大部分问题,字迹有些潦草,绘图个别错误。 | 能按要求基本完成、回答问题简单,字迹潦草、出现错误较多。 | 延期完成或完全抄袭答案。 |
注:表格中有项目成绩得分不及格时,该考核内容成绩记为“不及格”。
3、安全考核成绩:
依据大纲要求进行安全答卷,以安全试题答卷得分为准,满分为100分。